お得な土地情報!
「今年こそ夢をかなえるチャンス!さあ、まずは現地を見に出かけてみませんか?」
人気の盛南地区 新着情報!
| 所在地 | 盛岡市本宮四丁目22-3 |
|---|---|
| 面積 | 198.61m2(60坪) |
| 販売価格 | 12,000,000円 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側12m接面 |
| 現状 | 更地(駐車場)、地勢:平坦 |
| 引渡条件 | 建築条件付、引渡時期:相談 |
| 設備 | 都市ガス、水道、下水道 |
| 備考 | 建築条件付 学区(本宮小学校900m、大宮中学校2.3km) 盛岡市役所 3.4km |
矢幅駅東住宅地、駅至近!
| 所在地 | 紫波郡矢巾町字南矢幅第8地割 |
|---|---|
| 面積 | 265.00m2 (80.162坪) |
| 販売価格 | 16,800,000円 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 200% |
| 施設 | 公営上水道・水洗 |
| 備考 | ※不来方高校・産業短期大学・岩手医科大学薬学部近隣 ※ショッピングモール100m・銀行・医療・公共施設等至近 交通・矢巾駅800m |
| 所在地 | 盛岡市東山一丁目346-45 他 〔地図〕 |
|---|---|
| 面積 | 181.84m2 |
| 販売価格 | 7,600,000円〜 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 上下水道 | 盛岡市営水道 |
| ガス | 個別プロパン |
| 団地負担金 | 区画B |
| 周辺アクセス | 東山1丁目バス停 徒歩5分 |
| 備考 | 建築条件なし 学区(中野小学校 1km、河南小学校1.5km) 中野郵便局 450m、スーパーユニバーサル茶畑店 400m |
| 所在地 | 盛岡市東山一丁目346-48 他 〔地図〕 |
|---|---|
| 面積 | 181.84m2 |
| 販売価格 | 7,500,000円〜 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 上下水道 | 盛岡市営水道 |
| ガス | 個別プロパン |
| 団地負担金 | 区画E |
| 周辺アクセス | 東山1丁目バス停 徒歩5分 |
| 備考 | 建築条件なし 学区(中野小学校 1km、河南小学校1.5km) 中野郵便局 450m、スーパーユニバーサル茶畑店 400m |
※開放的な角地の新しい住宅地
| 所在地 | 盛岡市東安庭一丁目地内 〔地図〕 |
|---|---|
| 面積 | 179m2(54.1坪) |
| 販売価格 | 11,200,000円 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 備考 | 団地負担金 30万円 学区(中野小学校 約1.0km、河南中学校 約1.5km) |
〔ご成約済〕
※風向明美な稀少価値の住宅地
| 所在地 | 盛岡市下ノ橋町5(区画A) |
|---|---|
| 面積 | 165.27m2 (50坪) ※実測につき面積に若干の誤差があります。 |
| 販売価格 | 15,000,000円 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域(山なみ眺望確保地域) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 施設 | 公営上下水道 |
| 備考 | 建築条件付 学区(杜陵小学校、下ノ橋中学校) |
〔ご成約済〕
※風向明美な稀少価値の住宅地
| 所在地 | 盛岡市下ノ橋町5(区画B) |
|---|---|
| 面積 | 200.69 m2(60.71坪) ※実測につき面積に若干の誤差があります。 |
| 販売価格 | 18,213,000円 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域(山なみ眺望確保地域) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 施設 | 公営上下水道 |
| 備考 | 建築条件付 学区(杜陵小学校、下ノ橋中学校) |
〔ご成約済〕
※南向きの西南開発地域内の宅地
| 所在地 | 盛岡市向中野五合田地内 |
|---|---|
| 面積 | 201.0 m2(60.68坪) |
| 販売価格 | 14,600,000円 |
| 用途地域 | 第二種中高層地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | 学区(本宮小学校、仙北中学校) |
〔ご成約済〕
| 所在地 | 盛岡市東中野見石55-46 |
|---|---|
| 面積 | 184.31m2(55.64坪) |
| 販売価格 | 13,075,000円 |
| 用途地域 | |
| 建蔽率 | |
| 容積率 | |
| 備考 | 公園もある日当たり最高の閑静な住宅地 |