お得な土地情報!
「今年こそ夢をかなえるチャンス!さあ、まずは現地を見に出かけてみませんか?」
モデルルーム販売 新着情報!
| 所在地 | 盛岡市東安庭一丁目地内 |
|---|---|
| 面積 | 179.61m2(54.22坪) |
| 販売価格 | 31,800,000円 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 備考 | 備品付き 〔特記〕 ※スーパージョイス東安庭店 150m ※スーパーマルイチ東安庭店 350m ※医療施設:内科・外科・歯科 100m 学区(なかの保育園100m、中野小学校1.0㎞、河南中学校1.6㎞) 〔特徴〕 お子様、お孫さまの世代までも見据えた100年住宅思想の家づくり。 今回は当社独自にアレンジした和風を基調とした建物です。外観には瓦屋根をポイントにし、内観は自然との調和を感じさせる光と和の融和した空間を。 そして、室内にしつらえた家具や建具も濃い色合いでシックな内観に仕上げています。 また、2階には天窓と南北にある大きな窓が、閉鎖的な空間を開放的に演出してます。 構造はFP軸組工法、オール電化設備を採用。 |
新着情報!
| 所在地 | 盛岡市大新町44-35 |
|---|---|
| 面積 | 211.98m2 (63.99坪) |
| 販売価格 | 10,700,000円 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | 建築条件付 ※新青山駅 徒歩10分 ※南青山バス停 徒歩1分 学区(大新小学校、厨川中学校) |
矢幅駅東住宅地、駅至近!
| 所在地 | 紫波郡矢巾町字南矢幅第8地割 |
|---|---|
| 面積 | 265.00m2 (80.162坪) |
| 販売価格 | 17,800,000円 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 200% |
| 施設 | 公営上水道・水洗 |
| 備考 | ※不来方高校・産業短期大学・岩手医科大学薬学部近隣 ※ショッピングモール100m・銀行・医療・公共施設等至近 交通・矢巾駅800m |
〜創業33周年特別キャンペーン〜
| 所在地 | 盛岡市東山一丁目346-45 他 〔地図〕 |
|---|---|
| 面積 | 181.84m2 |
| 販売価格 | 8,000,000円〜 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 上下水道 | 盛岡市営水道 |
| ガス | 個別プロパン |
| 団地負担金 | 区画B |
| 周辺アクセス | 東山1丁目バス停 徒歩5分 |
| 備考 | 建築条件なし 学区(中野小学校 1km、河南小学校1.5km) 中野郵便局 450m、スーパーユニバーサル茶畑店 400m |
| 所在地 | 盛岡市東山一丁目346-48 他 〔地図〕 |
|---|---|
| 面積 | 181.84m2 |
| 販売価格 | 7,800,000円〜 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 上下水道 | 盛岡市営水道 |
| ガス | 個別プロパン |
| 団地負担金 | 区画E |
| 周辺アクセス | 東山1丁目バス停 徒歩5分 |
| 備考 | 建築条件なし 学区(中野小学校 1km、河南小学校1.5km) 中野郵便局 450m、スーパーユニバーサル茶畑店 400m |
※開放的な角地の新しい住宅地
| 所在地 | 盛岡市東安庭一丁目地内 〔地図〕 |
|---|---|
| 面積 | 179m2(54.1坪) |
| 販売価格 | 12,500,000円 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 備考 | 団地負担金 30万円 学区(中野小学校 約1.0km、河南中学校 約1.5km) |
〔ご成約済〕
※風向明美な稀少価値の住宅地
| 所在地 | 盛岡市下ノ橋町5(区画A) |
|---|---|
| 面積 | 165.27m2 (50坪) ※実測につき面積に若干の誤差があります。 |
| 販売価格 | 15,000,000円 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域(山なみ眺望確保地域) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 施設 | 公営上下水道 |
| 備考 | 建築条件付 学区(杜陵小学校、下ノ橋中学校) |
〔ご成約済〕
※風向明美な稀少価値の住宅地
| 所在地 | 盛岡市下ノ橋町5(区画B) |
|---|---|
| 面積 | 200.69 m2(60.71坪) ※実測につき面積に若干の誤差があります。 |
| 販売価格 | 18,213,000円 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域(山なみ眺望確保地域) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 施設 | 公営上下水道 |
| 備考 | 建築条件付 学区(杜陵小学校、下ノ橋中学校) |
〔ご成約済〕
※南向きの西南開発地域内の宅地
| 所在地 | 盛岡市向中野五合田地内 |
|---|---|
| 面積 | 201.0 m2(60.68坪) |
| 販売価格 | 14,600,000円 |
| 用途地域 | 第二種中高層地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | 学区(本宮小学校、仙北中学校) |
〔ご成約済〕
| 所在地 | 盛岡市東中野見石55-46 |
|---|---|
| 面積 | 184.31m2(55.64坪) |
| 販売価格 | 13,075,000円 |
| 用途地域 | |
| 建蔽率 | |
| 容積率 | |
| 備考 | 公園もある日当たり最高の閑静な住宅地 |